Der Symptomechecker gibt Ihnen die Möglichkeit Ihre Symptome zu identifizieren um diese dadurch einer Beschwerde einordnen zu können. Wählen Sie das Geschlecht aus, das entsprechende Körperteil und los gehts.
Symptome checken:
Hier Beginnen
Diät
Der Körper
Ernährung
Fasten
Alternativmedizin
Heilpflanzen Lexikon
Fitness, Wellness und Beauty
Apotheke
Notfälle und erste Hilfe
Impfen
Gesetze (Infektionsschutzgesetz)
Versicherung
Tropenkrankheiten
Fachbegriffe
Kalorientabelle
Lebensmittel Menge kcal kJ
Alpenmilchschokolade 100g 540 2250
Bounty Riegel 30g 145 600D
Duplo Riegel 18g 100 410
Eis 75g 155 640
Magnum Classic Pro Stück 295 1245
Grießbrei 300g 310 1300
Kandiszucker 2g 8 35
Traubenzucker 20g 80 340
Tiramisu 150g 365 1535
Weingummi 10g 35 140
Bauernbrot 50g 95 405
Butterhörnchen 45g 185 770
Donut 50g 160 665
Fladenbrot 50g 185 775
Knäckebrot 10g 30 135
Laugenbretzel 50g 125 530
Rosinenbrot 45g 120 510
Sonnenblumenbrot 40g 95 410
Toast 30g 75 325
Weißbrot 40g 95 405
Apfelsaft 0,2l 40 175
Altbier

0,25l

100 410
Wein 0,2l 95 400
Cola 0,33l 185 795
Eiskaffee 0,2l 375 1560
Eisschokolade 0,2l 585 2450
Bier 0,2l 105 440
Ginger Ale 0,2l 70 295
Kaffee 0,2l 100 420
Tee mit Milch und Zucker 0,2l 45 180
Aubergine 200g 35 145
Kohlrabi 200g 50 200
Kürbis 200g 50 210
Kopfsalat 50g 5 25
Mais 200g 175 740
Möhren 200g 50 220
Radieschen 80g 10 50
Rote Bete 200g 80 350
Rotkohl 200g 45 185
Tomaten 200g 35 145
Emmentaler 30g 90 380
Gouda (45%) 30g 110 455
Tilsiter (45%) 30g 105 440
Parmesan 20g 70 300
Camembert (70%) 30g 130 520
Ananas 125g 70 290
Apfel 125g 75 315
Aprikose 50g 20 90
Banane 125g 110 465
Birne 125g 75 320
Erdbeeren 125g 105 450
Heidelbeeren 125g 45 190
Himbeeren 125g 40 180
Kiwi 70g 40 175
Orange 125g 60 245
Schnitzel (Schwein) 125g 130 1150
Bratwurst (Schwein) 150g 460 1830
Rindfleisch Filet 125g 150 635
Wiener Würstchen 70 215 880
Weißwurst 125g 335 1390
Aal (geräuchert) 50g 165 680
Brathering 125g 255 1060
Krabben 25g 20 75
Lachs 150g 305 1260
Seelachs 150g 120 515
In einer Kalorientabelle findet man immer die Werte Kalorien bzw. Kilokalorien. Die wenigsten aber kennen die genaue Beduetung dieser Werte.

Eine Kilokalorie (kcal) besteht aus 1000 Kalorien. In der Umgangssprache hat sich eingebürgert von 1 Kalorie zu sprechen, obwohl 1 Kilokalorie (kcal) gemeint ist. Gemessen wird mit dieser Einheit die Energiemenge, die in den jeweiligen Nahrungsmitteln steckt. Die Bezeichnung „Kilokalorien" ist älteren Ursprungs, heute verwendet man häufig die Einheit Joule oder Kilojoule (kJ). 1 kcal entspricht 4,184 kJ.

Ein Joule ist die Energie, die benötigt wird, um 100 g um 1 Meter nach oben zu bewegen.

Eine Kalorie ist die Energiemenge, die benötigt wird, um die Temperatur von 1 kg Wasser bei einem Atmosphärendruck von 760 mm Hg von 14,5 auf 15,5°C zu erhöhen.

Energie ist in den drei Hauptnährstoffen Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate sowie Alkohol enthalten:

  • 1 g Eiweiß liefert 4,1 kcal / 17,1 kJ
  • 1 g Kohlenhydrate liefert 4,1 kcal / 17,1 kJ
  • 1 g Fett liefert 9,3 kcal / 38,9 kJ
  • 1 g Alkohol liefert 7,1 kcal / 29,3 kJ
drucken
| Der Körper | Ernährung | Fasten | Diät | Alternativmedizin | Heilpflanzen Lexikon | Fitness, Wellness und Beauty | Apotheke |
| Notfälle und erste Hilfe | Impfen | Gesetze (Infektionsschutzgesetz) | Versicherung | Tropenkrankheiten | Fachbegriffe |